Classes, clubs, KDAP care and camps for children in City Centre, Thessaloniki
| Provider | Area | Ages | Groups | Opening hours (Google) | Price | Languages | Trial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academy Of Dance | City Centre | 12–16 years | Mon 19:00–20:00; Wed 18:00–19:00 | Mon 16:00–23:00, Tue 16:30–23:00, Wed–Fri 17:00–23:00, Sat 12:00–16:00 | — | — | free |
| Danza Fuerte σχολή χορού Θεσσαλονίκη | City Centre | 4–6 years | — | Mon–Fri 13:00–23:00, Sat 10:00–20:00 | — | — | free |
| Golden Gloves Arena | City Centre | — | Mon, Wed, Fri 17:45–18:45 | Mon–Fri 09:30–13:00 & 16:00–23:00, Sat 10:00–13:00 | €40/month | — | — |
| STARS SWIM ACADEMY | City Centre, Charilaou - Depo · 2 addresses | from 3½ years | — | Mon–Fri 16:00–20:30, Sat 08:00–13:00 +1 | — | — | — |
| STEP UP Dance Studio | City Centre | 6–17 years | Tue 19:00–20:00 | Mon, Tue 17:00–23:00, Wed 10:00–13:30 & 17:00–23:00, Thu 16:00–23:00, Fri 10:00–13:30 & 16:00–23:00 | — | — | — |
| Ακαδημία Ρομποτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας | City Centre | 6–16 years | — | Mon–Fri 11:00–19:00 | — | — | — |
| Θέατρο ΡΟ | City Centre | 6–17 years | Sat 10:00–15:00 | — | — | — | — |
| Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας | City Centre | 7–12 years | — | Mon, Wed 09:00–18:15, Tue, Thu 09:00–17:30, Fri 09:30–17:30 | — | — | — |
| ΚΙΝΟΥΜΕ studio χορού | City Centre | from 4 years | — | Mon–Fri 17:00–22:00 | — | — | — |
| Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης Ε.Π.Ε. | City Centre | 4–6 years | — | Mon–Fri 12:00–21:00, Sat 08:00–19:00 | — | — | — |
| ΟΜΝΙΑ εργαστήρι θεάτρου | City Centre | 5–15 years | Sat 12:00–13:30; Sat 17:00–18:30 | — | €50/month | — | — |
| Σβούρα Art Lab | City Centre · 2 addresses | 5–15 years | — | Tue 17:00–20:30, Wed, Thu 17:00–21:00, Fri 17:00–21:30 +1 | — | — | — |
| Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης | City Centre | 4–7 years | — | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | — |
| Σχολή χορού "Έκφραση" | City Centre | 3–18 years | Mon 17:00–18:00; Mon 18:00–19:00 +6 | Mon–Sun 17:00–21:30 | — | — | — |
| Ωδείο AMS Θεσσαλονίκη | City Centre | 5–9 years | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–17:00 | — | — | free |
| All Star Dance | City Centre, Kalamaria · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 15:00–21:00 +1 | — | — | — |
| AXON | City Centre | — | — | Mon–Fri 16:00–20:00 | — | — | — |
| eduACT | City Centre | — | — | Mon, Thu, Fri 09:00–21:00, Tue, Wed 09:00–17:00, Sat 09:00–17:30 | — | — | free |
| Iraklis G.C. | City Centre · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 09:30–20:30 +1 | — | — | — |
| SPEAK Ξένες Γλώσσες | City Centre | — | — | Mon–Fri 10:00–22:30, Sat 10:00–15:00 | — | — | — |
| Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Ανδρέας Βουτσινάς | City Centre | — | — | Mon–Fri 09:00–21:30, Sat 10:00–15:00 | — | — | — |
| Ε.ΚΑ.Σ.Θ. | City Centre | — | — | Mon–Fri 09:00–17:00 | — | — | — |
| ΚΔΑΠ HAPPY KIDS | City Centre | — | — | Mon–Fri 13:30–21:30 | — | — | — |
| ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | City Centre | — | — | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat 09:00–16:00 & 17:00–19:00 | — | — | — |
| Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο ΑΠΘ | City Centre · 2 addresses | — | — | — | — | — | — |
| YMCA - Χ.Α.Ν.Θ. | City Centre · 5 addresses | — | 13–27 Aug 2026 ended | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat, Sun 09:00–18:00 +2 | €40/month | — | — |
| ΚΔΑΠ Λόγος Μάθηση Χαρά | City Centre, Thermi · 3 addresses | 5–12 years | Mon–Fri 13:30–17:30; Mon–Fri 17:30–21:30 | Mon–Fri 13:30–21:30 +2 | — | — | — |
| Ωδείο Βορείου Ελλάδος | City Centre, Charilaou - Depo +1 · 3 addresses | 3–6 years | — | Mon–Fri 13:00–21:30, Sat 09:30–15:00 +2 | €200 (period not published) +2 | — | free |
| Δήμος Θεσσαλονίκης | City Centre, Charilaou - Depo +1 · 4 addresses | — | — | Mon–Sun 08:00–22:00 +2 | — | — | — |
| ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ | City Centre, Charilaou - Depo +1 · 3 addresses | — | — | Mon 10:00–13:30 & 18:00–23:00, Tue 10:00–13:30 & 17:00–22:30, Wed 18:00–23:00, Thu 10:00–13:30 & 18:00–22:00, Fri 10:00–13:30 & 18:00–22:30 +1 | — | — | — |
| No ages and no class times | |||||||
| Θέατρο εΦ | City Centre | — | — | — | €50/month | — | free |
| Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος | City Centre, Stavroupoli · 2 addresses | — | — | — | — | — | — |
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | City Centre | — | — | — | — | — | — |
| Ρυθμική Γυμναστική Α.Σ. Ίρις Θεσσαλονίκης | City Centre | — | — | — | — | — | — |
| ΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΟ | City Centre | — | — | — | — | — | — |
Reading guide
The order is not a ranking. On area pages, providers with one or two addresses come before chains with three or more. Rows that give ages, class times, camp dates or a current price come before rows that give none of these. Within each group, rows run by area and then alphabetically.
—: the provider does not say.
+N: N further values, listed on the provider’s page.
≈: the price of one class, where the provider gives only a course or package price and we shared it out over its classes.
photo only: only inside a photo or a scanned document; booking app only: only inside a booking system; ask the provider: the provider gives it to anyone who asks.
web: the language of the provider’s website, where it does not say which language a class is taught in.
after-school: a KDAP (creative activity centre) or another after-school centre; camp: a day camp or holiday programme. Under each name is the date its sources were last read, and distances are measured in a straight line.
JSON file CSV file Free to reuse under CC BY, crediting this list as the source.