Μαθήματα και προπονήσεις μετά το σχολείο στη Θεσσαλονίκη
| Φορέας | Περιοχή | Ηλικίες | Τμήματα | Ωράριο λειτουργίας (Google) | Τιμή | Γλώσσες | Δοκιμαστικό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ - WEST SIDE ACADEMY | Αμπελόκηποι - Μενεμένη | από 4 ετ. | Δευ, Τετ, Παρ 17:30–18:30· Δευ–Παρ 17:30–18:30 +4 | Δευ–Παρ 16:00–21:00, Σάβ 09:00–11:00 | από 25 €/μήνα | — | — |
| Σκακιστικός Όμιλος ΣΑΧ Θεσσαλονίκης | Ανάληψη - Φάληρο | — | Δευ, Τετ, Πέμ 17:00–18:00· Δευ, Τετ, Πέμ 18:15–19:45 +1 | Δευ–Πέμ 17:00–20:30, Παρ 18:00–21:30 | — | — | — |
| River Arts | Άνω Πόλη | 5–13 ετ. | Δευ, Τετ 18:00–19:00 | Δευ–Παρ 16:00–22:00 | — | — | — |
| Kyknos Gallery | Εύοσμος | από 5 ετ. | Δευ–Παρ 17:00–21:00 | Δευ–Παρ 17:00–21:00, Σάβ 10:00–12:00 | — | — | ναι |
| Spartacus A.C. | Εύοσμος | από 4 ετ. | Τρί, Πέμ, Παρ 17:00· Τρί, Πέμ, Παρ 18:00 +4 | Δευ–Παρ 15:00–23:00, Σάβ 10:00–15:00 | — | — | — |
| Padel Indoor Club | Θέρμη | από 4 ετ. | Δευ–Πέμ 16:30–17:30· Παρ 15:30–16:30 | — | — | — | — |
| Μ.Γ.Σ.Κ. Απόλλων | Καλαμαριά | από 4 ετ. | Δευ, Τετ, Παρ 18:00 | — | — | — | — |
| Όμιλος Αντισφαίρισης Θεσσαλονίκης | Καλαμαριά | από 5 ετ. | Δευ–Παρ 16:00–19:00· Σάβ 10:00–13:00 | Δευ–Κυρ 08:00–15:30 & 17:30–22:00 | — | — | — |
| Το Σχολείο Αλλιώς | Καλαμαριά | από 5 ετ. | Παρ 19:00–20:30 | Δευ–Παρ 13:00–21:00, Σάβ, Κυρ 11:00–21:00 | — | — | — |
| Academy Of Dance | Κέντρο | 12–16 ετ. | Δευ 19:00–20:00· Τετ 18:00–19:00 | Δευ 16:00–23:00, Τρί 16:30–23:00, Τετ–Παρ 17:00–23:00, Σάβ 12:00–16:00 | — | — | δωρεάν |
| Golden Gloves Arena | Κέντρο | — | Δευ, Τετ, Παρ 17:45–18:45 | Δευ–Παρ 09:30–13:00 & 16:00–23:00, Σάβ 10:00–13:00 | 40 €/μήνα | — | — |
| STEP UP Dance Studio | Κέντρο | 6–17 ετ. | Τρί 19:00–20:00 | Δευ, Τρί 17:00–23:00, Τετ 10:00–13:30 & 17:00–23:00, Πέμ 16:00–23:00, Παρ 10:00–13:30 & 16:00–23:00 | — | — | — |
| Σχολή χορού "Έκφραση" | Κέντρο | 3–18 ετ. | Δευ 17:00–18:00· Δευ 18:00–19:00 +6 | Δευ–Κυρ 17:00–21:30 | — | — | — |
| Bujinkan Dojo Thessaloniki | Κορδελιό | από 5 ετ. | Δευ–Παρ 17:15–18:15 | Δευ–Παρ 18:00–22:00 | — | — | ναι |
| Sifu Chris Vafiadis Wing Chun Thessaloniki | Ξηροκρήνη - Βαρδάρης | — | Τρί, Πέμ, Παρ 19:45–20:45 | Δευ–Παρ 17:00–23:00, Σάβ 11:00–13:30 | — | — | — |
| Kidathlon | Πυλαία | 2–8 ετ. | Δευ–Παρ 16:00· Δευ–Παρ 16:45 +4 | Δευ–Παρ 16:30–20:30 | — | — | — |
| Star Pool Center | Πυλαία | 3½–12 ετ. | Δευ–Παρ 15:50–16:30· Δευ–Παρ 16:00–16:30 +25 | Δευ–Παρ 06:00–22:30, Σάβ 08:00–18:00 | — | — | — |
| ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ο.Ξ. ΠΥΛΑΙΑΣ | Πυλαία | — | Δευ, Παρ 17:30–18:30· Δευ, Τετ, Παρ 18:30–20:00 +1 | Δευ 18:30–21:30, Τετ 18:00–21:00, Παρ 19:00–21:00 | — | — | — |
| Σχολή Χορού Line of Dance | Πυλαία | — | Δευ 17:00–18:00· Δευ 18:00–19:00 +3 | Δευ–Παρ 16:30–22:00 | — | — | δωρεάν |
| Σκοπευτήριο Παύλου Μελά | Σταυρούπολη | — | Δευ, Τετ, Παρ 17:30–21:00 | Δευ, Τετ, Παρ 17:30–21:00 | — | — | — |
| A.C. Tornado Academy Brazilian Jiu Jitsu - Grappling | Τούμπα | — | Δευ, Τετ, Πέμ 18:00 | Δευ, Τετ, Παρ 10:30–12:00 & 18:00–21:00, Τρί, Πέμ 19:30–21:00 | — | — | δωρεάν |
| Bujinkan Nichigetsu Dojo | Τούμπα | 5–13 ετ. | Δευ 18:00–19:00· Τετ 18:00–19:00 +1 | Δευ 18:00–19:00, Τρί 10:00–12:00, Τετ 18:00–21:00, Σάβ 17:00–19:30 | — | — | — |
| Filipino Dirty Boxing | Τούμπα | από 5 ετ. | Δευ, Τετ, Παρ 18:00–19:00 | Δευ–Παρ 17:00–22:00, Σάβ 11:00–15:00 | — | — | δωρεάν |
| Κρουστόφωνο | Τούμπα | 4–15 ετ. | Τρί 18:00–19:30· Τετ 17:30–18:30 +3 | Δευ–Παρ 17:00–21:00 | — | — | δωρεάν |
| Nikiforos Judo Academy | Χαριλάου - Ντεπώ | — | Δευ, Τετ, Παρ 19:00–20:30· Τρί, Πέμ 18:15–19:00 +2 | Δευ, Τετ 18:00–22:30, Τρί, Πέμ 18:00–22:00, Παρ 19:30–22:30 | — | — | — |
| Αθλητικός Σύλλογος ΠΕΡΑ | Χαριλάου - Ντεπώ | από 3 ετ. | Δευ 16:30· Δευ 17:30 +15 | Δευ–Παρ 09:00–22:30, Σάβ 10:00–15:00 | — | — | — |
| Θεατρικό Εικαστικό Καλλιτεχνικό Κέντρο "Πούπουλο" | Χαριλάου - Ντεπώ | 10–17 ετ. | Παρ 19:00–21:45· Σάβ 10:00–11:30 +1 | — | — | — | — |
| Α.Γ.Σ. Πυραμίδα | Ωραιόκαστρο | 3–5 ετ. | Δευ, Τετ, Παρ 19:00–19:45 | Δευ–Παρ 14:30–22:00, Σάβ 08:30–15:00 | — | — | — |
| Ανοιχτοί αυτές τις ώρες, χωρίς δημοσιευμένα τμήματα | |||||||
| ArtPulse Dance Studio | Αμπελόκηποι - Μενεμένη | από 6 ετ. | — | Δευ, Τετ–Παρ 10:00–14:00 & 17:00–23:00, Τρί 05:00–23:00, Σάβ 10:00–14:30 | — | — | — |
| Baby Swimming Thessaloniki Πειρατές της Πισίνας | Αμπελόκηποι - Μενεμένη | 3–17 ετ. | — | Δευ–Σάβ 10:00–14:00 & 18:00–20:00, Κυρ 10:00–14:30 | — | — | — |
| DANCEmania Studio | Αμπελόκηποι - Μενεμένη | από 3 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–23:00, Σάβ 11:00–15:00 | — | — | δωρεάν |
| KARAPANTSIOU SCHOOLS | Ωραιόκαστρο, Αμπελόκηποι - Μενεμένη · 3 διευθύνσεις | από 6 ετ. | — | Δευ–Παρ 16:00–20:30 +2 | από 42 €/μήνα | — | — |
| Θερμαϊκό Ωδείο Θεσσαλονίκης | Τούμπα, Αμπελόκηποι - Μενεμένη · 2 διευθύνσεις | 4–6 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:30–21:00, Σάβ 10:00–13:00 +1 | — | — | — |
| ALPHABET ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ | Ανάληψη - Φάληρο | από 6 ετ. | — | Δευ–Παρ 15:00–21:00 | — | — | — |
| Greek Northern Ballet | Ανάληψη - Φάληρο | 3–15 ετ. | — | Δευ 17:00–21:00, Τρί 18:00–20:30, Τετ 17:00–19:30, Πέμ 18:00–19:30, Παρ 18:30–22:00 | — | — | — |
| Pegasos Analypseos | Ανάληψη - Φάληρο | από 3 ετ. | — | Τετ 16:00–23:00, Πέμ 09:00–23:00, Παρ 17:00–23:00, Σάβ 10:00–13:00 | — | — | — |
| SKYLENE SCIENCE KIDS ACADEMY | Ανάληψη - Φάληρο | από 5 ετ. | — | Δευ, Τρί, Πέμ, Παρ 16:00–21:00, Σάβ 10:00–14:00 | 20 € (χωρίς αναφορά περιόδου) | — | — |
| TrenDy Learning | Ανάληψη - Φάληρο | 7–8 ετ. | — | Δευ–Παρ 10:00–22:00, Σάβ 10:00–14:00 | — | — | — |
| Αθλητικός Σύλλογος Taekwondo ΑΘΛΟΦΟΡΟΣ | Ανάληψη - Φάληρο, Χαριλάου - Ντεπώ · 2 διευθύνσεις | από 4 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–22:00 +1 | — | — | — |
| ΒΑΒΕΛ | Κέντρο Ευρωπαϊκών Σλαβικών & Ανατολικών Γλωσσών | Ανάληψη - Φάληρο | 7–15 ετ. | — | Δευ–Παρ 10:00–12:30 & 17:30–20:30 | 70 €/μήνα | — | — |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ανάληψη - Φάληρο | από 10 ετ. | — | Δευ, Τετ, Παρ 19:00–23:00 | 120 €/χρόνο | — | — |
| ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ Ι. Ο. Θ. | Ανάληψη - Φάληρο · 2 διευθύνσεις | από 13 ετ. | — | Δευ–Παρ 11:00–15:00 +1 | — | — | — |
| Όμιλος Φίλων Θαλάσσης | Χαριλάου - Ντεπώ, Ανάληψη - Φάληρο · 6 διευθύνσεις | από 3½ ετ. | — | Δευ–Παρ 16:00–20:00, Σάβ 10:00–12:00 +5 | — | — | — |
| Σχολή Χορού Άσπα Φούτση | Ανάληψη - Φάληρο | από 3½ ετ. | — | Δευ, Πέμ, Παρ 17:00–22:30, Τρί 18:00–22:00, Τετ 17:00–22:00, Σάβ 10:00–15:30 | — | — | — |
| Χρωστήρας - Εύη Κυρμακίδου | Ανάληψη - Φάληρο | από 4 ετ. | — | Δευ 10:00–21:00, Τρί–Παρ 10:00–21:30, Σάβ 10:00–17:00 | — | — | — |
| Ωδείο Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης | Άνω Πόλη | 7–16 ετ. | — | Δευ–Σάβ 09:00–22:00 | — | — | — |
| Α.Σ. ΙΧΩΡ | Ωραιόκαστρο, Ασβεστοχώρι +1 · 3 διευθύνσεις | από 4 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–22:00, Σάβ 11:00–13:00 | — | — | — |
| BPM Workshops | Ευκαρπία | 7–15 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–21:00, Σάβ 10:00–14:30 | — | — | — |
| Αθλητικός Σύλλογος Μακεδόνων | Ευκαρπία | 5–12 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:30–22:00 | — | — | — |
| Academica FC14 | Εύοσμος | 5–18 ετ. | — | Δευ, Τετ, Παρ 17:00–21:00, Τρί 19:00–21:00, Σάβ 09:30–20:00 | — | — | — |
| ART 4 U Σχολή Ζωγραφικής | Εύοσμος | από 7 ετ. | — | Δευ–Παρ 12:00–14:00 & 19:00–21:00, Σάβ 10:00–14:00 | — | — | — |
| Baby Shark Swimming Academy | Εύοσμος | 3½–8 ετ. | — | Δευ, Τετ 13:30–21:30, Τρί, Πέμ, Παρ 08:30–21:30, Σάβ 09:00–20:00, Κυρ 09:00–17:00 | — | — | — |
| FREE DANCERS STUDIO | Εύοσμος | 2–11 ετ. | — | Δευ, Παρ 18:00–21:00, Τρί, Πέμ 18:00–21:30, Τετ 17:00–22:00 | — | — | — |
| minDMasters | Εύοσμος | από 3 ετ. | — | Δευ–Παρ 11:00–13:30 & 17:30–21:00 | — | — | — |
| PlayLab | Εύοσμος | 3½–8 ετ. | — | Δευ–Παρ 09:30–12:30 & 17:00–21:00 | — | — | — |
| Wisdom | Εύοσμος | — | — | Δευ–Τετ 09:00–19:30, Πέμ 09:00–19:00, Παρ 09:00–13:00 | από 50 €/μήνα | — | — |
| Ακαδημία ποδοσφαίρου Celeste | Εύοσμος | 6–15 ετ. | — | Δευ–Παρ 15:00–22:00 | — | — | — |
| Δήμος Ελευθερίου – Κορδελιού – Ευόσμου | Εύοσμος · 3 διευθύνσεις | 3½–17 ετ. | — | Δευ–Παρ 08:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Εν Τέχνη Art School | Πεύκα, Εύοσμος +1 · 4 διευθύνσεις | — | — | Δευ–Παρ 16:00–21:00, Σάβ 10:00–14:00 +2 | από 39 €/μήνα +1 | — | — |
| Εξυπνομικρούλια | Εύοσμος | 3–9 ετ. | — | Δευ–Παρ 16:30–20:30 | — | — | — |
| ΕΥΡΩΓΛΩΣΣΕΣ euroschool | Εύοσμος | — | — | Δευ–Παρ 17:00–20:00 | από 320 €/χρόνο | — | — |
| ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ | Εύοσμος | 5–16 ετ. | — | Δευ–Παρ 18:00–20:30 | — | — | δωρεάν |
| Όμιλος Αντισφαίρισης Ευόσμου | Εύοσμος | 8–14 ετ. | — | Δευ–Κυρ 08:30–22:00 | — | — | — |
| Σχολή χορού Indancestrial | Εύοσμος | από 3 ετ. | — | Δευ–Παρ 16:30–22:00 | — | — | — |
| Ωδείο Βορείου Ελλάδος | Χαριλάου - Ντεπώ, Κέντρο +1 · 3 διευθύνσεις | 3–6 ετ. | — | Δευ–Παρ 13:00–21:30, Σάβ 09:30–15:30 +1 | 200 € (χωρίς αναφορά περιόδου) +2 | — | δωρεάν |
| Ωδείο Νικόπολις | Εύοσμος | από 3½ ετ. | — | Δευ–Παρ 14:00–21:00, Σάβ, Κυρ 09:00–17:00 | — | — | — |
| EUROPEAN LANGUAGE BRIDGE-ΘΕΡΜΗ | Θέρμη | 6–12 ετ. | — | Δευ, Τετ–Παρ 15:00–21:00, Τρί 15:30–21:00, Σάβ 10:30–13:00 | — | — | — |
| Master School of Dance | Θέρμη | από 3½ ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–20:00 | — | — | — |
| STEFANIDOU SCHOOLS | Θέρμη | από 4 ετ. | — | Δευ–Παρ 11:00–13:00 & 18:00–20:00 | — | — | — |
| Viva Dance & Fitness Studio | Θέρμη | 4–17 ετ. | — | Δευ–Πέμ 09:30–11:00 & 16:30–22:00, Παρ 16:30–22:00, Σάβ 10:00–16:00 | — | — | — |
| Dance Soul Academy | Καλαμαριά | 3½–17 ετ. | — | Δευ–Σάβ 11:30–23:30 | — | — | δωρεάν |
| Dance Stage | Καλαμαριά | από 3 ετ. | — | Δευ–Σάβ 10:00–23:00 | — | — | — |
| English World | Καλαμαριά | 5–12 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–21:00 | — | — | — |
| Matzi Ακαδημία Ποδοσφαίρου | Καλαμαριά | 4–16 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–22:00, Σάβ, Κυρ 10:00–17:00 | — | — | — |
| ModartS Performing Arts Centre | Καλαμαριά · 2 διευθύνσεις | από 5 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–22:00, Σάβ 10:00–15:00 +1 | — | — | — |
| Robotics Academy - FutureLab by ACTA | Καλαμαριά | 6–18 ετ. | — | Δευ 16:00–21:30, Τρί–Παρ 14:00–21:30, Σάβ 10:30–20:30, Κυρ 12:00–23:00 | 300 € (χωρίς αναφορά περιόδου) | — | — |
| The Dance Club | Καλαμαριά | από 3 ετ. | — | Δευ, Τρί, Παρ 15:00–22:30, Τετ 12:00–23:00, Πέμ 17:00–22:30 | — | — | δωρεάν |
| The Giving Tree | Καλαμαριά | 3–9 ετ. | — | Δευ–Παρ 10:00–13:00 & 17:00–20:30, Σάβ 10:00–14:00 | — | — | ναι |
| Γ.Α.Σ. ΤΑΥΡΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Καλαμαριά | 5–13 ετ. | — | Τρί 18:00–21:00, Πέμ–Σάβ 15:30–20:30 | — | — | — |
| Όμορφος κόσμος της Χαράς | Καλαμαριά | από 2 ετ. | — | Δευ, Τετ 09:30–18:00, Τρί, Πέμ, Παρ 13:00–21:00, Σάβ 09:00–15:00 | — | — | — |
| Σχολή Μπαλέτου Ρίκα Τσιτσοπούλου | Καλαμαριά | από 3½ ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–22:30, Σάβ 10:00–13:30 | — | — | — |
| Χορωδείο | Καλαμαριά | από 4 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–21:00 | — | — | δωρεάν |
| Danza Fuerte σχολή χορού Θεσσαλονίκη | Κέντρο | 4–6 ετ. | — | Δευ–Παρ 13:00–23:00, Σάβ 10:00–20:00 | — | — | δωρεάν |
| STARS SWIM ACADEMY | Κέντρο, Χαριλάου - Ντεπώ · 2 διευθύνσεις | από 3½ ετ. | — | Δευ–Παρ 16:00–20:30, Σάβ 08:00–13:00 +1 | — | — | — |
| YMCA - Χ.Α.Ν.Θ. | Κέντρο · 5 διευθύνσεις | — | — | Δευ–Παρ 09:00–22:00, Σάβ, Κυρ 09:00–18:00 +2 | 40 €/μήνα | — | — |
| Ακαδημία Ρομποτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας | Κέντρο | 6–16 ετ. | — | Δευ–Παρ 11:00–19:00 | — | — | — |
| Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας | Κέντρο | 7–12 ετ. | — | Δευ, Τετ 09:00–18:15, Τρί, Πέμ 09:00–17:30, Παρ 09:30–17:30 | — | — | — |
| ΚΙΝΟΥΜΕ studio χορού | Κέντρο | από 4 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–22:00 | — | — | — |
| Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης Ε.Π.Ε. | Κέντρο | 4–6 ετ. | — | Δευ–Παρ 12:00–21:00, Σάβ 08:00–19:00 | — | — | — |
| Σβούρα Art Lab | Κέντρο · 2 διευθύνσεις | 5–15 ετ. | — | Τρί 17:00–20:30, Τετ, Πέμ 17:00–21:00, Παρ 17:00–21:30 +1 | — | — | — |
| Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης | Κέντρο | 4–7 ετ. | — | Δευ–Παρ 10:00–21:00, Σάβ 09:00–14:00 | — | — | — |
| Ωδείο AMS Θεσσαλονίκη | Κέντρο | 5–9 ετ. | — | Δευ–Παρ 09:00–21:00, Σάβ 09:00–17:00 | — | — | δωρεάν |
| Kotsopoulou Language School | Νεάπολη | 4–6 ετ. | — | Δευ, Τετ–Παρ 12:00–14:00 & 16:00–21:00, Τρί 12:00–14:00 & 16:00–20:00 | — | — | — |
| Afrocuban Dance School | Ξηροκρήνη - Βαρδάρης | — | — | Δευ–Παρ 18:00–22:00 | 30 €/μήνα +1 | — | — |
| HYPERKIDS | Ξηροκρήνη - Βαρδάρης · 2 διευθύνσεις | 3–12 ετ. | — | Δευ–Παρ 09:00–21:00 | — | — | ναι |
| ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | Πανόραμα | 4–17 ετ. | — | Δευ 16:30–21:00, Τρί 16:30–20:30 | — | — | δωρεάν |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | Πεύκα | 9–16 ετ. | — | Δευ–Σάβ 10:00–23:00 | — | — | — |
| Ωδείο Σείριος | Χαριλάου - Ντεπώ, Πεύκα · 2 διευθύνσεις | 3½–17 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–21:00 | 90 €/μήνα | — | δωρεάν |
| Pro Soccer Academy | Πολίχνη | 5–17 ετ. | — | Δευ–Παρ 16:00–20:30 | — | — | — |
| Α.Σ. Μακεδονικός | Πολίχνη · 3 διευθύνσεις | από 5 ετ. | — | Δευ–Παρ 13:30–21:30 +1 | — | — | — |
| Αθλητικός Σύλλογος ΑΨΙΜΟΝ | Πολίχνη | 4–16 ετ. | — | Δευ, Τετ 10:00–11:30 & 16:00–23:00, Τρί 16:30–23:00, Πέμ 16:30–23:30, Παρ 10:00–23:30, Σάβ 10:00–12:30 | — | — | δωρεάν |
| Ωδείο Νότα Νότα | Πολίχνη | 3–12 ετ. | — | Δευ–Παρ 15:00–21:00, Σάβ 10:00–15:00 | — | — | δωρεάν |
| BreakPoint Tennis School | Πυλαία | 3–10 ετ. | — | Δευ–Κυρ 08:00–22:30 | — | — | ναι |
| Collective Tennis School | Πυλαία | 4–17 ετ. | — | Δευ–Παρ 08:30–23:00, Σάβ 08:30–21:00, Κυρ 09:00–16:00 | — | — | — |
| Robotixlab | Πυλαία | από 5 ετ. | — | Τετ, Πέμ 17:00–20:30, Παρ 17:30–21:00, Σάβ 10:00–13:30 | 75 €/κύκλο | — | — |
| Sipitanos Tennis Academy | Πυλαία | 3–18 ετ. | — | Δευ–Κυρ 08:30–23:00 | — | — | ναι |
| Slice Tennis Club | Πυλαία | από 4 ετ. | — | Δευ–Κυρ 09:00–24:00 | — | — | — |
| Xorodimiourgies Dance School | Πυλαία | από 3 ετ. | — | Τρί–Παρ 17:00–22:00, Σάβ 09:00–15:00 | — | — | — |
| Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μπέμπηδες 2000 | Πυλαία | 5–16 ετ. | — | Δευ–Παρ 16:00–20:30, Σάβ, Κυρ 09:00–14:00 | — | — | — |
| Σύγχρονη Μουσική Σχολή Πυλαίας | Πυλαία | 9 μην.–6 ετ. | — | Δευ–Παρ 15:00–22:00, Σάβ 10:00–14:00 | — | — | — |
| ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | Πυλαία | από 4 ετ. | — | Δευ–Παρ 16:00–22:30 | — | — | — |
| Α.Ο. Αντισφαίρισης Σταυρούπολης Ίφιτος | Σταυρούπολη | 6–18 ετ. | — | Δευ–Παρ 15:00–22:00 | — | — | — |
| Λύρα Παναρμόνιος | Σταυρούπολη | από 2 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–21:30 | — | — | — |
| Atelier Arts | Τούμπα | από 4 ετ. | — | Δευ, Τρί, Παρ 17:00–20:30, Τετ, Σάβ 10:00–13:30, Πέμ 10:00–13:30 & 17:00–20:30 | — | — | με χρέωση |
| Krav Maga Protection KMP | Τούμπα | 6–15 ετ. | — | Δευ, Τετ 16:30–21:30, Παρ 16:30–20:00 | — | — | δωρεάν |
| Α.Σ. ΛΙΟΝΤΑΡΑΚΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Τούμπα | από 2½ ετ. | — | Δευ–Παρ 15:00–21:00, Σάβ 10:00–13:00 | 50 €/χρόνο | — | δωρεάν |
| Αθλητικό Σωματείο Ωρίων Τούμπας | Τούμπα · 2 διευθύνσεις | από 2½ ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–21:00, Σάβ 10:00–13:00 +1 | — | — | δωρεάν |
| ΠΑΕ ΠΑΟΚ | Τούμπα | 6–18 ετ. | — | Δευ–Παρ 09:00–17:00, Σάβ 09:00–24:00 | — | — | — |
| Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Διόνυσος | Τούμπα | από 5 ετ. | — | Δευ 10:30–11:30 & 17:00–22:00, Τρί 17:00–21:00, Τετ 09:00–11:00 & 17:00–22:00, Πέμ 10:30–11:30 & 19:00–20:00, Παρ 09:00–11:00 & 17:00–19:00 & 20:30–22:30 | — | — | — |
| Ωδείο MuSA | Τούμπα | 6–12 ετ. | — | Δευ, Τρί, Παρ 17:00–21:00, Τετ, Πέμ 11:00–13:30 & 17:00–21:00, Σάβ 11:00–14:00 | 20 €/μήνα | — | — |
| Capsula di Danza | Χαριλάου - Ντεπώ | από 3 ετ. | — | Δευ, Πέμ, Παρ 17:00–21:30, Τρί, Τετ 17:00–22:00 | — | — | — |
| Creative Kids | Χαριλάου - Ντεπώ | 8–12 ετ. | — | Δευ–Παρ 13:30–21:30 | — | — | — |
| FunLingo English Hub | Χαριλάου - Ντεπώ | 4–6 ετ. | — | Δευ–Παρ 08:00–22:00, Σάβ 09:00–15:00 | — | — | — |
| Grappling School Thessaloniki | Χαριλάου - Ντεπώ | από 3 ετ. | — | Δευ, Τετ, Παρ 10:00–13:00 & 17:00–23:00, Τρί, Πέμ 17:00–23:00 | — | — | — |
| Lingua Lab - Education | Χαριλάου - Ντεπώ | από 7 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–21:00 | — | — | — |
| Olympiada Tennis Club | Χαριλάου - Ντεπώ | από 4 ετ. | — | Δευ–Σάβ 09:00–22:00 | 50 €/μήνα | — | — |
| Passport – Σταθμός Επιμόρφωσης | Χαριλάου - Ντεπώ | 5–12 ετ. | — | Δευ–Παρ 16:00–22:00 | — | — | — |
| SWIM COLLEGE | Χαριλάου - Ντεπώ | από 3 ετ. | — | Δευ–Παρ 09:00–21:00, Σάβ 09:00–14:00, Κυρ 09:00–14:00 & 17:00–20:00 | — | — | — |
| Tennis Stars | Χαριλάου - Ντεπώ | 5–18 ετ. | — | Δευ–Σάβ 08:00–22:00 | — | — | — |
| TETRAGONO | Χαριλάου - Ντεπώ | 6–15 ετ. | — | Τρί, Τετ 16:30–21:30, Παρ 16:00–22:00, Σάβ 09:30–15:30 | — | — | — |
| Vistadance | Χαριλάου - Ντεπώ | από 4 ετ. | — | Δευ–Παρ 16:30–22:30 | 25 €/μήνα | — | — |
| Παναθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Taekwon-Do | Χαριλάου - Ντεπώ | 4½–5½ ετ. | — | Δευ–Τετ, Παρ 17:00–21:00, Πέμ 17:00–21:30, Σάβ 10:00–14:00 | — | — | — |
| ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΑ | Χαριλάου - Ντεπώ | 4–13 ετ. | — | Δευ–Πέμ 17:30–21:30, Παρ 18:00–21:00 | — | — | — |
| Υδρόγειος Education | Χαριλάου - Ντεπώ | 6–15 ετ. | — | Δευ–Παρ 10:00–14:00 & 17:00–21:00 | — | — | — |
| Ωδείο Φίλιππος Νάκας | Χαριλάου - Ντεπώ | από 8 ετ. | — | Δευ 14:00–22:00, Τρί–Παρ 10:30–22:00, Σάβ 09:00–15:00 | — | — | δωρεάν |
| bella dance | Ωραιόκαστρο | 3–6 ετ. | — | Δευ–Πέμ 18:00–22:30 | — | — | — |
| Μουσική Σχολή Τομπάζης | Ωραιόκαστρο | από 3½ ετ. | — | Δευ–Παρ 10:00–22:00, Σάβ 10:00–14:00 | — | — | δωρεάν |
| ΕΣΠΕΡΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | Αμπελόκηποι - Μενεμένη | — | — | Δευ–Πέμ 05:30–22:00, Παρ 05:30–20:00 | — | — | δωρεάν |
| Drops Circus House | Ανάληψη - Φάληρο | — | — | Δευ 11:30–12:30 & 17:30–22:00, Τρί 11:00–12:30 & 17:00–22:00, Τετ 11:00–12:30 & 17:00–22:30, Πέμ 05:30–22:00, Παρ 10:00–11:30 & 17:00–21:00, Σάβ 11:30–13:00 | — | — | — |
| Mambo Lab Dance Studio | Ανάληψη - Φάληρο | — | — | Δευ–Πέμ 16:00–23:00, Παρ 16:00–22:00, Σάβ 09:00–14:00 | — | — | — |
| Κλασικό Ωδείο Ορφανίδου | Ανάληψη - Φάληρο | — | — | Δευ–Πέμ 17:00–22:00, Παρ 11:00–21:30, Σάβ 09:00–16:30 | — | — | — |
| Ωδείο Μουσικό Κολλέγιο | Ανάληψη - Φάληρο | — | — | Δευ–Πέμ 11:00–16:00 & 17:00–21:00, Παρ 10:00–15:00 & 17:00–21:00, Σάβ 09:00–14:00 | — | — | — |
| 10Academy | Εύοσμος | — | — | Δευ–Παρ 08:30–22:30, Σάβ 10:00–17:00 | — | — | — |
| Brainobrain Εύοσμος | Εύοσμος | — | — | Δευ–Παρ 13:00–21:00 | — | — | — |
| GLOSSOLAND STUDIES | Εύοσμος | — | — | Δευ–Παρ 10:00–21:00 | — | — | — |
